| 01 | REV |
|
80 | |
| 02 | HEL |
|
48 | |
| 03 | RVB |
|
40 | |
| 04 | 531 |
|
36 | |
| 05 | WEF |
|
32 | |
| 06 | SGM |
|
28 | |
| 07 | SOF |
|
24 | |
| 08 | 531 |
|
20 | |
| 09 | RVB |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | MRN |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | BVN |
|
6 | |
| 16 | BVN |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | TAS |
|
5 | |
| 20 | MRN |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | REV | 1x | 80 |
| POGACAR Tadej Jaén Paraíso Interior | |||
| 02 | 531 | 2x | 56 |
| HIRSCHI Marc Jaén Paraíso Interior | |||
| ZIMMERMANN Georg Jaén Paraíso Interior | |||
| 03 | RVB | 2x | 56 |
| WELLENS Tim Jaén Paraíso Interior | |||
| BARGUIL Warren Jaén Paraíso Interior | |||
| 04 | HEL | 1x | 48 |
| TURNER Benjamin Jaén Paraíso Interior | |||
| 05 | WEF | 1x | 32 |
| KRON Andreas Lorentz Jaén Paraíso Interior | |||
| 06 | SGM | 1x | 28 |
| TULETT Ben Jaén Paraíso Interior | |||
| 07 | SOF | 1x | 24 |
| ROTA Lorenzo Jaén Paraíso Interior | |||
| 08 | MRN | 2x | 13 |
| TRENTIN Matteo Jaén Paraíso Interior | |||
| LAZKANO LOPEZ Oier Jaén Paraíso Interior | |||
| 09 | BVN | 2x | 11 |
| EENKHOORN Pascal Jaén Paraíso Interior | |||
| SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo Jaén Paraíso Interior | |||
| 10 | TAS | 1x | 5 |
| SWIFT Connor Jaén Paraíso Interior | |||
| Jaén Paraíso Interior |