Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
531 | 52 | 5 | Japan Cup | 15 okt. |
531 | 46 | 6 | Gran Piemonte | 05 okt. |
531 | 40 | 7 | Circuit Franco-Belge | 28 sep. |
531 | 24 | 7 | Memorial Marco Pantani | 16 sep. |
531 | 12 | 10 | Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini | 13 sep. |
531 | 16 | 17 | Deutschland Tour, General classification | 27 aug. |
531 | 24 | 47 | Tour de France, General classification | 23 jul. |
531 | 50 | 2 | Tour de France, Stage 10 : Vulcania - Issoire | 11 jul. |
531 | 10 | 8 | National Championships Germany (Bad Dürrheim) R.R. | 25 jun. |
531 | 45 | 1 | Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Nantua - Crest-Voland | 09 jun. |
531 | 8 | 13 | Giro dell'Appennino | 02 jun. |
531 | 6 | 15 | Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes | 30 mei |
531 | 54 | 7 | Eschborn - Frankfurt | 01 mei |
531 | 24 | 10 | Trofeo Laigueglia | 01 mrt. |
531 | 40 | 7 | Faun Drôme Classic | 26 feb. |
531 | 20 | 8 | Jaén Paraíso Interior | 13 feb. |
531 | 12 | 19 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 05 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
531 |
![]() |
12 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 180 |
Cyclear 2024 | 285 |
Cyclear 2022 | 322 |
Cyclear 2021 | 263 |
Cyclear 2020 | 112 |
Cyclear 2019 | 35 |
Cyclear 2017 | 12 |