| 01 | AFC |
|
80 | |
| 02 | KFC |
|
48 | |
| 03 | AFC |
|
40 | |
| 04 | REV |
|
36 | |
| 05 | KFC |
|
32 | |
| 06 | TAS |
|
28 | |
| 07 | PDM |
|
24 | |
| 08 | 531 |
|
20 | |
| 09 | BVN |
|
16 | |
| 10 | REV |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | RIP |
|
8 | |
| 14 | SOF |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | MRN |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | AFC | 2x | 120 |
| MEEUS Jordi Circuit de Wallonie | |||
| KIELICH Timo Circuit de Wallonie | |||
| 02 | KFC | 2x | 80 |
| TAMINIAUX Lionel Circuit de Wallonie | |||
| PITHIE Laurence Circuit de Wallonie | |||
| 03 | REV | 2x | 48 |
| MENTEN Milan Circuit de Wallonie | |||
| NIZZOLO Giacomo Circuit de Wallonie | |||
| 04 | TAS | 1x | 28 |
| TOWNSEND Rory Circuit de Wallonie | |||
| 05 | PDM | 1x | 24 |
| DUJARDIN Sandy Circuit de Wallonie | |||
| 06 | 531 | 1x | 20 |
| MIHKELS Madis Circuit de Wallonie | |||
| 07 | BVN | 1x | 16 |
| VAN GESTEL Dries Circuit de Wallonie | |||
| 08 | RIP | 1x | 8 |
| EINHORN Itamar Circuit de Wallonie | |||
| 09 | SOF | 1x | 7 |
| TESSON Jason Circuit de Wallonie | |||
| 10 | MRN | 1x | 5 |
| TEUNISSEN Mike Circuit de Wallonie | |||
| Circuit de Wallonie |