Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
PDM | 40 | 3 | Tour de Vendée | 01 okt. |
PDM | 9 | 17 | Circuit Franco-Belge | 28 sep. |
PDM | 24 | 10 | Super 8 Classic Impanis - Van Petegem | 16 sep. |
PDM | 46 | 10 | Bretagne Classic - Ouest-France | 03 sep. |
PDM | 10 | 2 | Route d'Occitanie, Stage 1 : Narbonne - Gruissan | 15 jun. |
PDM | 56 | 7 | Boucles de la Mayenne, General classification | 28 mei |
PDM | 3 | 5 | Boucles de la Mayenne, Stage 1 : Saint-Mars-sur-Colmont - Lassay-les-Châteaux | 26 mei |
PDM | 16 | 9 | Antwerp Port Epic | 21 mei |
PDM | 24 | 7 | Circuit de Wallonie | 18 mei |
PDM | 12 | 10 | Boucles de l'Aulne - Châteaulin | 14 mei |
PDM | 48 | 2 | Tour du Finistère | 13 mei |
PDM | 12 | 24 | Amstel Gold Race | 16 apr. |
PDM | 5 | 17 | Paris - Camembert | 11 apr. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
PDM |
![]() |
14 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 84 |
Cyclear 2024 | 192 |
Cyclear 2022 | 371 |