| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| RVB | 12 | 14 | Tour of Istanbul, General classification | 15 sep. |
| 18 | 2 | National Championships Ukraine (Vidnyky) R.R. | 23 jun. | |
| PDM | 8 | 23 | Presidential Tour of Turkey, General classification | 28 apr. |
| PDM | 66 | 3 | Tour of Thailand, General classification | 06 apr. |
| PDM | 8 | 17 | Tour de Taiwan, General classification | 14 mrt. |
| PDM | 3 | 4 | Tour of Antalya, Stage 3 : Kemer - Tahtali | 10 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVB |
|
|
14 okt. |
| RVB |
|
|
11 sep. |
| PDM |
|
|
23 mei |
| PDM |
|
|
01 feb. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 101 |
| Cyclear 2023 | 162 |
| Cyclear 2022 | 236 |
| Cyclear 2021 | 26 |
| Cyclear 2020 | 18 |
| Cyclear 2019 | 55 |
| Cyclear 2018 | 12 |
| Cyclear 2017 | 20 |