| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| RVB | 15 | 2 | Tour of the Alps, Stage 1 : Neumarkt - Kurtinig | 15 apr. |
| RVB | 95 | 6 | Volta a Catalunya, General classification | 24 mrt. |
| RVB | 4 | 5 | Volta a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 23 mrt. |
| RVB | 1 | 8 | Volta a Catalunya, Stage 3 : Sant Joan de les Abadesses - Port Ainé | 20 mrt. |
| RVB | 3 | 6 | Volta a Catalunya, Stage 2 : Mataro - Vallter/Setcases | 19 mrt. |
| RVB | 54 | 12 | Paris - Nice, General classification | 10 mrt. |
| RVB | 10 | 26 | Tour Down Under, General classification | 21 jan. |
| RVB | 60 | 2 | National Championships Australia (Buninyong) R.R. | 07 jan. |
| RVB | 30 | 2 | National Championships Australia (Buninyong) I.T.T. | 04 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVB |
|
|
28 sep. |
| RVB |
|
08 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 292 |
| Cyclear 2023 | 267 |
| Cyclear 2022 | 129 |
| Cyclear 2021 | 156 |
| Cyclear 2020 | 72 |
| Cyclear 2019 | 345 |
| Cyclear 2018 | 206 |
| Cyclear 2017 | 78 |