| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
160 | 531 |
|
|
160 | 531 |
|
|
160 | SGM |
|
|
160 | |
|
|
160 | |
|
|
159 | AFC |
|
|
158 | NSC |
|
|
158 | AWT |
|
|
156 | TAS |
|
|
156 | |
|
|
155 | LUC |
|
|
155 | RVB |
|
|
154 | WEF |
|
|
154 | NEE |
|
|
154 | |
|
|
154 | WEF |
|
|
154 | BRA |
|
|
154 | |
|
|
153 | 531 |
|
|
153 |