| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| LUC | 8 | 23 | Tour de Langkawi, General classification | 06 okt. |
| LUC | 35 | 8 | Volta a Portugal, General classification | 04 aug. |
| LUC | 7 | 18 | Vuelta a Asturias, General classification | 28 apr. |
| LUC | 48 | 2 | Giro della Romagna | 21 apr. |
| LUC | 10 | 21 | Tour of the Alps, General classification | 19 apr. |
| LUC | 3 | 5 | Tour of the Alps, Stage 2 : Salurn - Stans | 16 apr. |
| LUC | 9 | 16 | O Gran Camiño, General classification | 25 feb. |
| LUC | 5 | 20 | Vuelta a Murcia | 10 feb. |
| LUC | 16 | 17 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 04 feb. |
| LUC | 5 | 16 | Trofeo Serra de Tramuntana | 26 jan. |
| LUC | 9 | 12 | GP Castellón - Ruta de la Cerámica | 21 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| LUC |
|
08 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 48 |
| Cyclear 2023 | 180 |
| Cyclear 2022 | 8 |
| Cyclear 2021 | 18 |
| Cyclear 2019 | 26 |
| Cyclear 2018 | 10 |