| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
826 | AWT |
|
|
816 | SOF |
|
|
816 | PIπ |
|
|
814 | RVB |
|
|
809 | LUC |
|
|
801 | NEE |
|
|
797 | TBS |
|
|
792 | JWC |
|
|
785 | WEF |
|
|
779 | TFF |
|
|
777 | 531 |
|
|
766 | SGM |
|
|
763 | AWT |
|
|
759 | BRA |
|
|
757 | |
|
|
756 | AES |
|
|
749 | PDC |
|
|
743 | AWT |
|
|
734 | HEL |
|
|
732 | RVB |