| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
441 | AES |
|
|
440 | SOF |
|
|
438 | PDM |
|
|
436 | 531 |
|
|
431 | LUC |
|
|
431 | BRA |
|
|
430 | AES |
|
|
430 | LUC |
|
|
429 | 531 |
|
|
428 | NSC |
|
|
426 | PDC |
|
|
424 | TBS |
|
|
422 | |
|
|
419 | TFF |
|
|
417 | HEL |
|
|
417 | SGM |
|
|
417 | |
|
|
414 | BVN |
|
|
410 | |
|
|
409 | AES |