| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| SGM | 150 | 1 | Tour of Hainan, General classification | 31 aug. |
| SGM | 25 | 1 | Tour of Hainan, Stage 4 : Wuzhishan - Changjiang | 30 aug. |
| SGM | 25 | 1 | Tour of Hainan, Stage 3 : Lingshui - Wuzhishan | 29 aug. |
| SGM | 15 | 2 | Tour of Hainan, Stage 2 : Qionghai - Lingshui | 28 aug. |
| SGM | 9 | 16 | Tour of Hellas, General classification | 19 mei |
| SGM | 10 | 2 | Tour of Hellas, Stage 1a : Thessaloniki I.T.T. | 15 mei |
| SGM | 6 | 20 | GP du Morbihan | 04 mei |
| SGM | 20 | 1 | Oceania Cycling Championships (Brisbane) I.T.T. | 13 apr. |
| SGM | 20 | 3 | Oceania Cycling Championships (Brisbane) R.R. | 12 apr. |
| SGM | 56 | 4 | Tour de Taiwan, General classification | 14 mrt. |
| SGM | 3 | 4 | Tour de Taiwan, Stage 4 : Nantou - Sun Moon Lake | 13 mrt. |
| SGM | 60 | 1 | National Championships New Zealand (Timaru) R.R. | 10 feb. |
| SGM | 18 | 2 | National Championships New Zealand (Timaru) I.T.T. | 08 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| SGM |
|
11 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 537 |
| Cyclear 2023 | 159 |
| Cyclear 2022 | 287 |
| Cyclear 2021 | 58 |
| Cyclear 2020 | 24 |
| Cyclear 2019 | 75 |
| Cyclear 2018 | 57 |
| Cyclear 2017 | 36 |
| Cyclear 2014 | 5 |