| 01 | HUP |
|
80 | |
| 02 | JWC |
|
48 | |
| 03 | NSC |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | AFC |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | JWC |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | RVB |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 | LGN |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | BVN |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | HUP | 1x | 80 |
| FRETIN Milan Ronde van Limburg | |||
| 02 | JWC | 2x | 64 |
| DEHAIRS Simon Ronde van Limburg | |||
| TEUTENBERG Tim Torn Ronde van Limburg | |||
| 03 | NSC | 1x | 40 |
| MENTEN Milan Ronde van Limburg | |||
| 04 | AFC | 1x | 32 |
| MOSCHETTI Matteo Ronde van Limburg | |||
| 05 | RVB | 1x | 8 |
| GALVAN FERNANDEZ Francisco Ronde van Limburg | |||
| 06 | BVN | 1x | 5 |
| SKUJINS Toms Ronde van Limburg | |||
| 07 | LGN | 1x | 5 |
| GIRMAY HAILU Biniam Ronde van Limburg | |||
| Ronde van Limburg |