| 01 | WEF |
|
80 | |
| 02 | RVB |
|
48 | |
| 03 | BRA |
|
40 | |
| 04 | 531 |
|
36 | |
| 05 | HEL |
|
32 | |
| 06 | SGM |
|
28 | |
| 07 | LGN |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | BRA |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | RVB |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | HEL |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | WEF | 1x | 80 |
| MARTIN GUYONNET Guillaume Classic Grand Besançon Doubs | |||
| 02 | RVB | 2x | 57 |
| DIAZ GALLEGO Jose Manuel Classic Grand Besançon Doubs | |||
| BUCHMANN Emanuel Classic Grand Besançon Doubs | |||
| 03 | BRA | 2x | 56 |
| BERTHET Clément Classic Grand Besançon Doubs | |||
| RODRIGUEZ MARTIN Cristian Classic Grand Besançon Doubs | |||
| 04 | HEL | 2x | 37 |
| MAIRE Adrien Classic Grand Besançon Doubs | |||
| HERRADA LOPEZ Jesus Classic Grand Besançon Doubs | |||
| 05 | 531 | 1x | 36 |
| JEGAT Jordan Classic Grand Besançon Doubs | |||
| 06 | SGM | 1x | 28 |
| MONIQUET Sylvain Classic Grand Besançon Doubs | |||
| 07 | LGN | 1x | 24 |
| COBO CAYON Ivan Classic Grand Besançon Doubs | |||
| Classic Grand Besançon Doubs |