| 01 | XJE |
|
80 | |
| 02 | HEL |
|
48 | |
| 03 | LGN |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | LGN |
|
32 | |
| 06 | WEF |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | WEF |
|
16 | |
| 10 | WVA |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | SGM |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | RVB |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | XJE | 1x | 80 |
| VERCHER Mattéo Tour du Doubs | |||
| 02 | LGN | 2x | 72 |
| COBO CAYON Ivan Tour du Doubs | |||
| KULSET Johannes Tour du Doubs | |||
| 03 | HEL | 1x | 48 |
| MAIRE Adrien Tour du Doubs | |||
| 04 | WEF | 2x | 44 |
| MARTIN GUYONNET Guillaume Tour du Doubs | |||
| VENTURINI Clément Tour du Doubs | |||
| 05 | WVA | 1x | 12 |
| CORT NIELSEN Magnus Tour du Doubs | |||
| 06 | SGM | 1x | 8 |
| MONIQUET Sylvain Tour du Doubs | |||
| 07 | RVB | 1x | 5 |
| DIAZ GALLEGO Jose Manuel Tour du Doubs | |||
| Tour du Doubs |