01 | ZOG |
![]() |
130 | |
02 | JWC |
![]() |
78 | |
03 | XJE |
![]() |
66 | |
04 | TFF |
![]() |
58 | |
05 | BRA |
![]() |
52 | |
06 | TAS |
![]() |
46 | |
07 | HEL |
![]() |
40 | |
08 | WEF |
![]() |
34 | |
09 |
![]() |
28 | ||
10 | HEL |
![]() |
24 | |
11 |
![]() |
20 | ||
12 |
![]() |
18 | ||
13 | ZOG |
![]() |
16 | |
14 | TAS |
![]() |
14 | |
15 | NSC |
![]() |
12 | |
16 | WEF |
![]() |
10 | |
17 | NSC |
![]() |
9 | |
18 | SOF |
![]() |
8 | |
19 | AWG |
![]() |
7 | |
20 |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | ZOG | 2x | 146 |
TRONCHON Bastien Tro-Bro Léon | |||
ASKEY Lewis Tro-Bro Léon | |||
02 | JWC | 1x | 78 |
GAUTHERAT Pierre Tro-Bro Léon | |||
03 | XJE | 1x | 66 |
MADOUAS Valentin Tro-Bro Léon | |||
04 | HEL | 2x | 64 |
TILLER Rasmus Fossum Tro-Bro Léon | |||
VAUQUELIN Kévin Tro-Bro Léon | |||
05 | TAS | 2x | 60 |
BOL Cees Tro-Bro Léon | |||
DE LA CALLE ARANGO Hugo Tro-Bro Léon | |||
06 | TFF | 1x | 58 |
TURGIS Anthony Tro-Bro Léon | |||
07 | BRA | 1x | 52 |
DVERSNES Fredrik Tro-Bro Léon | |||
08 | WEF | 2x | 44 |
WRIGHT Fred Tro-Bro Léon | |||
LOUVEL Matîs Tro-Bro Léon | |||
09 | NSC | 2x | 21 |
BIERMANS Jenthe Tro-Bro Léon | |||
DE VRIES Hartthijs Tro-Bro Léon | |||
10 | SOF | 1x | 8 |
WAERENSKJOLD Søren Tro-Bro Léon | |||
11 | AWG | 1x | 7 |
HOFSTETTER Hugo Tro-Bro Léon |
Tro-Bro Léon |