| 01 | JWC |
|
80 | |
| 02 | LGN |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 | HUP |
|
36 | |
| 05 | NSC |
|
32 | |
| 06 | HEL |
|
28 | |
| 07 | AWG |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | AWG |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | AWG |
|
10 | |
| 12 | SGM |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | AWG |
|
5 | |
| 19 | WEF |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | JWC | 1x | 80 |
| BRENNAN Matthew Rund um Köln | |||
| 02 | AWG | 4x | 55 |
| BITTNER Pavel Rund um Köln | |||
| MEEUS Jordi Rund um Köln | |||
| HOFSTETTER Hugo Rund um Köln | |||
| PAGE Hugo Rund um Köln | |||
| 03 | LGN | 1x | 48 |
| GIRMAY HAILU Biniam Rund um Köln | |||
| 04 | HUP | 1x | 36 |
| UHLIG Henri Rund um Köln | |||
| 05 | NSC | 1x | 32 |
| MENTEN Milan Rund um Köln | |||
| 06 | HEL | 1x | 28 |
| CAPIOT Amaury Rund um Köln | |||
| 07 | SGM | 1x | 9 |
| MAYRHOFER Marius Rund um Köln | |||
| 08 | WEF | 1x | 5 |
| VAN MOER Brent Rund um Köln | |||
| Rund um Köln |