| 01 | TAS |
|
80 | |
| 02 |
|
48 | ||
| 03 | WVA |
|
40 | |
| 04 | RVB |
|
36 | |
| 05 | RVB |
|
32 | |
| 06 | HUP |
|
28 | |
| 07 | WVA |
|
24 | |
| 08 | AFC |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | BRA |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | LGN |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | RVB |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TAS | 1x | 80 |
| ULISSI Diego Giro dell'Appennino | |||
| 02 | RVB | 3x | 73 |
| COVI Alessandro Giro dell'Appennino | |||
| BUSATTO Francesco Giro dell'Appennino | |||
| PIGANZOLI Davide Giro dell'Appennino | |||
| 03 | WVA | 2x | 64 |
| VELASCO Simone Giro dell'Appennino | |||
| CONTI Valerio Giro dell'Appennino | |||
| 04 | HUP | 1x | 28 |
| QUARTUCCI Lorenzo Giro dell'Appennino | |||
| 05 | AFC | 1x | 20 |
| BARRE Louis Giro dell'Appennino | |||
| 06 | BRA | 1x | 8 |
| FAGUNDEZ LIMA Antonio Eric Giro dell'Appennino | |||
| 07 | LGN | 1x | 5 |
| CADENA MARTINEZ Edgar David Giro dell'Appennino | |||
| Giro dell'Appennino |