| 01 | AFC |
|
80 | |
| 02 | TFF |
|
48 | |
| 03 | HUP |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | 531 |
|
32 | |
| 06 | HUP |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | AWG |
|
16 | |
| 10 | SGM |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | TFF |
|
8 | |
| 14 | TAS |
|
7 | |
| 15 | NSC |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | AFC | 1x | 80 |
| MERLIER Tim Omloop van het Houtland | |||
| 02 | HUP | 2x | 68 |
| MARIT Arne Omloop van het Houtland | |||
| FRETIN Milan Omloop van het Houtland | |||
| 03 | TFF | 2x | 56 |
| KANTER Max Omloop van het Houtland | |||
| VIVIANI Elia Omloop van het Houtland | |||
| 04 | 531 | 1x | 32 |
| THIJSSEN Gerben Omloop van het Houtland | |||
| 05 | AWG | 1x | 16 |
| GAVIRIA RENDON Fernando Omloop van het Houtland | |||
| 06 | SGM | 1x | 12 |
| DAINESE Alberto Omloop van het Houtland | |||
| 07 | TAS | 1x | 7 |
| PENHOËT Paul Omloop van het Houtland | |||
| 08 | NSC | 1x | 6 |
| VAN UDEN Casper Omloop van het Houtland | |||
| Omloop van het Houtland |