| 01 | HUP |
|
80 | |
| 02 | RVB |
|
48 | |
| 03 | RVB |
|
40 | |
| 04 | WEF |
|
36 | |
| 05 | TFF |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | AES |
|
16 | |
| 10 | HEL |
|
12 | |
| 11 | NSC |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | SGM |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | AFC |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RVB | 2x | 88 |
| JEANNIERE Emilien Tour de Vendée | |||
| LONARDI Giovanni Tour de Vendée | |||
| 02 | HUP | 1x | 80 |
| GODON Dorian Tour de Vendée | |||
| 03 | WEF | 1x | 36 |
| VENTURINI Clément Tour de Vendée | |||
| 04 | TFF | 1x | 32 |
| ETXEBERRIA ANSALAS Haimar Tour de Vendée | |||
| 05 | AES | 1x | 16 |
| BARCELO ARAGON Fernando Tour de Vendée | |||
| 06 | HEL | 1x | 12 |
| RENARD Alexis Tour de Vendée | |||
| 07 | NSC | 1x | 10 |
| BIERMANS Jenthe Tour de Vendée | |||
| 08 | AFC | 1x | 5 |
| PEÑALVER ANIORTE Manuel Tour de Vendée | |||
| 09 | SGM | 1x | 5 |
| SENECHAL Florian Tour de Vendée | |||
| Tour de Vendée |