| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| PDM | 25 | 10 | Tour du Rwanda, General classification | 01 mrt. |
| PDM | 20 | 1 | Tour du Rwanda, Stage 8 : Kigali - Kigali | 01 mrt. |
| PDM | 5 | 3 | Tour du Rwanda, Stage 7 : Musanze - Kigali | 28 feb. |
| PDM | 5 | 3 | Tour du Rwanda, Stage 5 : Rubavu - Rubavu | 26 feb. |
| PDM | 10 | 2 | Tour du Rwanda, Stage 2 : Nyamata - Huye | 23 feb. |
| PDM | 15 | 2 | Tour of Oman, Stage 2 : Al Rustaq Fort - Yitti Hills | 08 feb. |
| PDM | 34 | 8 | Muscat Classic | 06 feb. |
| PDM | 29 | 12 | AlUla Tour, General classification | 31 jan. |
| PDM | 5 | 4 | AlUla Tour, Stage 3 : AlUla - Bir Jaydah Mountain Wirkah | 29 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| PDM |
|
10 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 591 |
| Cyclear 2024 | 318 |
| Cyclear 2023 | 513 |
| Cyclear 2022 | 168 |
| Cyclear 2021 | 33 |
| Cyclear 2020 | 107 |
| Cyclear 2019 | 60 |
| Cyclear 2018 | 29 |