| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| AFC | 59 | 10 | Itzulia Basque Country, General classification | 11 apr. |
| AFC | 8 | 4 | Itzulia Basque Country, Stage 5 : Eibar - Eibar | 10 apr. |
| AFC | 22 | 2 | Itzulia Basque Country, Stage 1 : Bilbao - Bilbao I.T.T. | 06 apr. |
| AFC | 136 | 4 | Paris - Nice, General classification | 15 mrt. |
| AFC | 10 | 4 | Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 15 mrt. |
| AFC | 2 | 7 | Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 13 mrt. |
| AFC | 2 | 7 | Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux | 12 mrt. |
| AFC | 3 | 6 | Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 11 mrt. |
| AFC | 70 | 5 | Volta ao Algarve, General classification | 22 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| AFC |
|
01 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 1286 |
| Cyclear 2024 | 650 |
| Cyclear 2023 | 502 |
| Cyclear 2022 | 578 |
| Cyclear 2021 | 8 |
| Cyclear 2020 | 4 |