| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
212 | CSC |
|
|
211 | SGM |
|
|
211 | |
|
|
210 | BRA |
|
|
209 | |
|
|
208 | |
|
|
206 | WEF |
|
|
205 | ƐI |
|
|
205 | PDM |
|
|
201 | AWG |
|
|
201 | HUP |
|
|
201 | |
|
|
201 | CSC |
|
|
200 | AWG |
|
|
199 | AWG |
|
|
199 | CSC |
|
|
196 | BRA |
|
|
194 | TFF |
|
|
194 | |
|
|
191 | BRA |