| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
213 | |
|
|
210 | BRA |
|
|
208 | SOF |
|
|
208 | SOF |
|
|
208 | HUP |
|
|
208 | RVB |
|
|
208 | |
|
|
207 | SGM |
|
|
206 | CSC |
|
|
205 | BRA |
|
|
204 | CSC |
|
|
203 | |
|
|
202 | CSC |
|
|
201 | |
|
|
200 | WEF |
|
|
199 | AWG |
|
|
198 | AWG |
|
|
195 | PDM |
|
|
194 | |
|
|
194 | PDM |