| 01 | HUP |
|
130 | |
| 02 |
|
78 | ||
| 03 | AFC |
|
66 | |
| 04 | JWC |
|
58 | |
| 05 | AES |
|
52 | |
| 06 | AFC |
|
46 | |
| 07 |
|
40 | ||
| 08 | BRA |
|
34 | |
| 09 |
|
28 | ||
| 10 |
|
24 | ||
| 11 | RVB |
|
20 | |
| 12 | HUP |
|
18 | |
| 13 | RVB |
|
16 | |
| 14 |
|
14 | ||
| 15 | AWG |
|
12 | |
| 16 |
|
10 | ||
| 17 | AWG |
|
9 | |
| 18 |
|
8 | ||
| 19 | HUP |
|
7 | |
| 20 | CSC |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | HUP | 3x | 155 |
| COSNEFROY Benoît GP du Morbihan | |||
| LOOCKX Lander GP du Morbihan | |||
| PRADES REVERTER Eduard GP du Morbihan | |||
| 02 | AFC | 2x | 112 |
| LAPEIRA Paul GP du Morbihan | |||
| ZINGLE Axel GP du Morbihan | |||
| 03 | JWC | 1x | 58 |
| GRUEL Thibaud GP du Morbihan | |||
| 04 | AES | 1x | 52 |
| VENTURINI Clément GP du Morbihan | |||
| 05 | RVB | 2x | 36 |
| WRIGHT Fred GP du Morbihan | |||
| IZQUIERDO Clément GP du Morbihan | |||
| 06 | BRA | 1x | 34 |
| SHEEHAN Riley GP du Morbihan | |||
| 07 | AWG | 2x | 21 |
| TILLER Rasmus Fossum GP du Morbihan | |||
| ASKEY Lewis GP du Morbihan | |||
| 08 | CSC | 1x | 6 |
| HAGENES Per Strand GP du Morbihan | |||
| GP du Morbihan |