| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| HUP | 150 | 1 | Boucles de la Mayenne, General classification | 31 mei |
| HUP | 25 | 1 | Boucles de la Mayenne, Stage 2 : Aron - Pré-en-Pail-Saint-Samson | 30 mei |
| HUP | 5 | 4 | Boucles de la Mayenne, Prologue : Laval I.T.T. | 28 mei |
| HUP | 110 | 2 | Tour de Hongrie, General classification | 17 mei |
| HUP | 3 | 5 | Tour de Hongrie, Stage 4 : Mohacs - Pecs | 16 mei |
| HUP | 25 | 1 | Tour de Hongrie, Stage 2 : Szarvas - Paks | 14 mei |
| HUP | 46 | 6 | Tro-Bro Léon | 10 mei |
| HUP | 130 | 1 | GP du Morbihan | 09 mei |
| HUP | 96 | 4 | Flèche Wallonne | 22 apr. |
| HUP | 112 | 3 | Amstel Gold Race | 19 apr. |
| HUP | 66 | 3 | Brabantse Pijl | 17 apr. |
| HUP | 40 | 3 | Clasica Jaén Paraíso Interior | 16 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| HUP |
|
03 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 263 |
| Cyclear 2024 | 1120 |
| Cyclear 2023 | 397 |
| Cyclear 2022 | 967 |
| Cyclear 2021 | 661 |
| Cyclear 2020 | 596 |
| Cyclear 2019 | 617 |
| Cyclear 2018 | 206 |
| Cyclear 2017 | 121 |
| Cyclear 2016 | 5 |