Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
SCW | 40 | 7 | Tour du Gévaudan Languedoc-Roussillon, General classification | 28 sep. |
SCW | 10 | 5 | Vuelta a España, Stage 9 : Carboneras de Guadazon - Estacion de Valdelinares (181 km) | 31 aug. |
SCW | 68 | 6 | Vuelta a Burgos, General classification | 17 aug. |
SCW | 40 | 3 | Circuito de Getxo - Memorial Ricardo Otxoa (170 km) | 31 jul. |
SCW | 62 | 7 | Tour of Norway, General classification | 25 mei |
SCW | 5 | 4 | Tour of Norway, Stage 4 : Brumunddal - Lillehammer (195,3 km) | 24 mei |
SCW | 21 | 11 | Tour de Azerbaidjan, General classification | 11 mei |
SCW | 22 | 15 | Presidential Tour of Turkey, General classification | 04 mei |
SCW |
|
1 | Klasika Primavera de Amorebieta (171 km) | 13 apr. |
20 | 8 | GP La Marseillaise (135 km) | 02 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
SCW |
![]() |
![]() |
26 sep. |
SCW |
![]() |
![]() |
05 sep. |
SCW |
![]() |
![]() |
13 apr. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 428 |
Cyclear 2024 | 777 |
Cyclear 2023 | 1132 |
Cyclear 2022 | 1276 |
Cyclear 2021 | 700 |
Cyclear 2020 | 609 |
Cyclear 2019 | 588 |
Cyclear 2018 | 558 |
Cyclear 2017 | 197 |
Cyclear 2016 | 394 |
Cyclear 2015 | 259 |