| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | Giro della Toscana (195,6 km) | 27 jul. | |
| 15 | 2 | Tour of Qinghai Lake, Stage 6 : Guide - Tongren (208 km) | 11 jul. | |
| JDC | 35 | 8 | Tour of Estonia, General classification | 31 mei |
| 20 | 1 | Tour of Japan, Stage 2 : Minami-Shinshu - Minami-Shinshu (148 km) | 21 mei | |
| 5 | 16 | GP Nobili Rubinetterie (187,5 km) | 20 mrt. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| JDC |
|
|
04 jun. |
| JDC |
|
|
29 mei |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2017 | 140 |
| Cyclear 2016 | 29 |
| Cyclear 2015 | 78 |