Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
CSC | 10 | 2 | Tour of China II, Stage 4 : Gucheng - Laohekou (138,8 km) | 12 sep. |
CSC | 5 | 3 | Tour of China II, Stage 2 : Chenzhou - Jiahe (140,5 km) | 09 sep. |
CSC | 20 | 1 | Tour of China II, Stage 1 : | 08 sep. |
CSC | 20 | 1 | Tour of China I, Stage 2 : Chenggu - Hanzhong (137 km) | 31 aug. |
25 | 1 | Tour of Qinghai Lake, Stage 13 : Lanzhou - Lanzhou (92 km) | 19 jul. | |
5 | 4 | Tour of Qinghai Lake, Stage 12 : Zhongwei - Zhongwei (120 km) | 18 jul. | |
25 | 1 | Tour of Qinghai Lake, Stage 11 : Yinchuan - Yinchuan (133 km) | 17 jul. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
CSC |
![]() |
![]() |
18 aug. |
RVB |
![]() |
![]() |
10 jan. |
RVB |
![]() |
05 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2016 | 15 |
Cyclear 2015 | 364 |