| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| SUL | 8 | 17 | Tour de Korea, General classification | 15 jun. |
| 66 | 3 | Tour de Azerbaidjan, General classification | 11 mei | |
| WEF | 7 | 18 | Herald Sun Tour, General classification | 09 feb. |
| 30 | 6 | National Championships Australia (Buninyong) R.R. (183.6 km) | 12 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| SUL |
|
|
17 jun. |
| SUL |
|
|
03 jun. |
| WEF |
|
|
12 mrt. |
| WEF |
|
|
30 jan. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2015 | 6 |