| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| CSC | 44 | 10 | Tour of Qinghai Lake, General classification | 19 jul. |
| CSC | 80 | 2 | Tour of Iran, General classification | 22 jun. |
| CSC | 5 | 3 | Tour of Iran, Stage 5 : Sarein - Sahand (188 km) | 21 jun. |
| CSC | 5 | 3 | Tour of Iran, Stage 4 : Tabriz - Meshkin/Geinarjeh (150,6 km) | 20 jun. |
| CSC | 5 | 3 | Tour of Iran, Stage 3 : Jolfa - Tabriz (150 km) | 19 jun. |
| CSC | 110 | 1 | Tour of Japan, General classification | 25 mei |
| CSC | 5 | 3 | Tour of Japan, Stage 4 : Izu - Izu (146,4 km) | 24 mei |
| CSC | 20 | 1 | Tour of Japan, Stage 3 : Subashiri - Mount Fuji (11,4 km) | 23 mei |
| CSC | 160 | 1 | Tour de Langkawi, General classification | 08 mrt. |
| CSC | 25 | 1 | Tour de Langkawi, Stage 4 : Subang - Genting Highlands (111 km) | 02 mrt. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| CSC |
|
|
19 jul. |
| CSC |
|
|
20 apr. |
| CSC |
|
|
21 mrt. |
| CSC |
|
|
23 jan. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2022 | 29 |
| Cyclear 2021 | 2 |
| Cyclear 2018 | 15 |
| Cyclear 2017 | 125 |
| Cyclear 2016 | 278 |
| Cyclear 2015 | 420 |