| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| RVL | 80 | 1 | Tour du Doubs (185 km) | 14 sep. |
| RVL |
|
6 | Tour du Limousin, General classification | 22 aug. |
| RVL |
|
3 | Tour du Limousin, Stage 2 : Trélissac - Grèzes (172 km) | 20 aug. |
| CWI | 4 | 8 | National Championships Estonia (Palamuse) R.R. (179,2 km) | 29 jun. |
| CWI | 5 | 19 | Boucles de l'Aulne - Châteaulin (168 km) | 01 jun. |
| CWI | 120 | 2 | Presidential Tour of Turkey, General classification | 04 mei |
| CWI | 5 | 4 | Presidential Tour of Turkey, Stage 6 : Bodrum - Selcuk (Meryem Ana Yolu) (182 km) | 02 mei |
| CWI | 25 | 1 | Presidential Tour of Turkey, Stage 3 : Finike - Elmali (Gögübeli) (185 km) | 29 apr. |
| CWI | 35 | 8 | Etoile de Bessèges, General classification | 09 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVL |
|
|
20 aug. |
| CWI |
|
|
31 jul. |
| CWI |
|
01 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 175 |
| Cyclear 2024 | 37 |
| Cyclear 2023 | 184 |
| Cyclear 2022 | 172 |
| Cyclear 2021 | 191 |
| Cyclear 2019 | 280 |
| Cyclear 2018 | 325 |
| Cyclear 2017 | 120 |
| Cyclear 2016 | 289 |
| Cyclear 2015 | 569 |