Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
SDF | 10 | 15 | Tour of China II, General classification | 14 sep. |
SDF |
|
3 | Tour of China I, General classification | 05 sep. |
SDF |
|
3 | Tour of China I, Stage 7 : Chongqing Banan - Chongqing Banan (133,2 km) | 05 sep. |
3 | 4 | Tour of China I, Stage 3 : Guangwu - Nanjiang (122,5 km) | 01 sep. | |
5 | 3 | Tour of China I, Stage 1 : Xi'an - Xi'an (93,6 km) | 30 aug. | |
3 | 4 | Tour de Korea, Stage 3 : Muju - Gurye (161,1 km) | 10 jun. | |
3 | 4 | Tour de Korea, Stage 2 : Chungju - Muju (197,2 km) | 09 jun. | |
10 | 2 | Tour de Korea, Stage 1 : Hanam - Chungju (137,2 km) | 08 jun. | |
50 | 5 | Herald Sun Tour, General classification | 09 feb. | |
RVL | 5 | 20 | National Championships Australia (Buninyong) R.R. (183.6 km) | 12 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
SDF |
![]() |
![]() |
14 sep. |
SDF |
![]() |
![]() |
05 sep. |
RVL |
![]() |
![]() |
12 jan. |
RVL |
![]() |
10 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2018 | 5 |
Cyclear 2017 | 12 |
Cyclear 2016 | 22 |
Cyclear 2015 | 181 |