| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| SUL | 18 | 12 | Milano - Torino (193,5 km) | 01 okt. |
| SUL | 66 | 3 | Tour du Gévaudan Languedoc-Roussillon, General classification | 28 sep. |
| SUL | 6 | 1 | Tour du Gévaudan Languedoc-Roussillon, Stage 2 : Mende - Mende (146 km) | 28 sep. |
| SUL | 32 | 5 | Tour du Doubs (185 km) | 14 sep. |
| SUL | 120 | 11 | Giro d'Italia, General classification | 01 jun. |
| SUL | 1 | 10 | Giro d'Italia, Stage 11 : Collecchio - Savona (249 km) | 21 mei |
| SUL | 56 | 8 | Critérium International, General classification | 30 mrt. |
| 5 | 19 | Valence Drôme Classic (189 km) | 02 mrt. | |
| 8 | 17 | Tour du Haut Var, General classification | 23 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| SUL |
|
|
27 mrt. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2024 | 24 |
| Cyclear 2023 | 33 |
| Cyclear 2022 | 482 |
| Cyclear 2021 | 119 |
| Cyclear 2020 | 76 |
| Cyclear 2019 | 288 |
| Cyclear 2018 | 420 |
| Cyclear 2017 | 762 |
| Cyclear 2016 | 412 |
| Cyclear 2015 | 660 |