| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 32 | Tour de France, General classification | 27 jul. | |
| RVL | 16 | 6 | National Championships Switzerland (Roggliswil) R.R. (198 km) | 29 jun. |
| RVL | 26 | 18 | Tour de Suisse, General classification | 22 jun. |
| RVL | 1 | 8 | Tour de Suisse, Stage 9 : Martigny - Saas-Fee (156,5 km) | 22 jun. |
| RVL | 50 | 9 | Bayern-Rundfahrt, General classification | 01 jun. |
| CSC | 29 | 16 | Tour de Romandie, General classification | 04 mei |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVL |
|
|
05 jul. |
| RVL |
|
|
06 mei |
| CSC |
|
|
06 mei |
| CSC |
|
|
13 apr. |
| DUK |
|
|
01 apr. |
| DUK |
|
03 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2024 | 1 |
| Cyclear 2023 | 3 |
| Cyclear 2016 | 146 |
| Cyclear 2015 | 61 |