| 01 | RAD |
|
80 | |
| 02 | DSL |
|
48 | |
| 03 | SUL |
|
40 | |
| 04 | PPP |
|
36 | |
| 05 | SGM |
|
32 | |
| 06 | SUL |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | CWI |
|
|
|
| 09 | CWI |
|
|
|
| 10 | SCW |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | RVL |
|
9 | |
| 13 | CSC |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | WEF |
|
5 | |
| 20 | TTV |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RAD | 1x | 80 |
| COQUARD Bryan Paris - Camembert (210 km) | |||
| 02 | SUL | 2x | 68 |
| PICHON Laurent Paris - Camembert (210 km) | |||
| SIMON Julien Paris - Camembert (210 km) | |||
| 03 | DSL | 1x | 48 |
| DUMOULIN Samuel Paris - Camembert (210 km) | |||
| 04 | PPP | 1x | 36 |
| HARDY Romain Paris - Camembert (210 km) | |||
| 05 | SGM | 1x | 32 |
| ROUX Anthony Paris - Camembert (210 km) | |||
| 06 | SCW | 1x | 12 |
| BARDET Romain Paris - Camembert (210 km) | |||
| 07 | RVL | 1x | 9 |
| GERARD Arnaud Paris - Camembert (210 km) | |||
| 08 | CSC | 1x | 8 |
| FONSECA Armindo Paris - Camembert (210 km) | |||
| 09 | TTV | 1x | 5 |
| DI GREGORIO Rémy Paris - Camembert (210 km) | |||
| 10 | WEF | 1x | 5 |
| BAGOT Yoann Paris - Camembert (210 km) | |||
| 11 | CWI | 2x | 0 |
| MINARD Sébastien Paris - Camembert (210 km) | |||
| ROSSETTO Stéphane Paris - Camembert (210 km) | |||
| Paris - Camembert (210 km) |