Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
10 | 16 | National Championships France (Futuroscope) R.R. (251,7 km) | 29 jun. | |
7 | 18 | Route du Sud, General classification | 22 jun. | |
84 | 4 | Tour de Luxembourg, General classification | 08 jun. | |
5 | 4 | Tour de Luxembourg, Stage 4 : Mersch - Luxembourg (168,2 km) | 08 jun. | |
15 | 2 | Tour de Luxembourg, Stage 3 : Eschweiler - Differdange (205,8 km) | 07 jun. | |
KUT | 32 | 16 | Liège - Bastogne - Liège (263 km) | 27 apr. |
18 | 18 | Flèche Wallonne (199 km) | 23 apr. | |
5 | 17 | Paris - Camembert (210 km) | 15 apr. | |
22 | 2 | Volta a Catalunya, Stage 6 : El Vendrell - Vilanova i la Geltru (163,9 km) | 29 mrt. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
KUT |
![]() |
![]() |
30 apr. |
KUT |
![]() |
![]() |
23 apr. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 278 |
Cyclear 2023 | 307 |
Cyclear 2022 | 427 |
Cyclear 2021 | 250 |
Cyclear 2020 | 392 |
Cyclear 2019 | 456 |
Cyclear 2018 | 535 |
Cyclear 2017 | 213 |
Cyclear 2016 | 155 |
Cyclear 2015 | 391 |