| 01 | DSL |
|
140 | |
| 02 | RAD |
|
84 | |
| 03 | WEF |
|
72 | |
| 04 | RAD |
|
62 | |
| 05 | RVB |
|
54 | |
| 06 | WEF |
|
48 | |
| 07 | SGM |
|
42 | |
| 08 |
|
36 | ||
| 09 | TTV |
|
30 | |
| 10 | DUK |
|
26 | |
| 11 | JDC |
|
22 | |
| 12 | RVL |
|
18 | |
| 13 |
|
15 | ||
| 14 | SCW |
|
12 | |
| 15 | DSL |
|
11 | |
| 16 | CSC |
|
10 | |
| 17 | JDC |
|
9 | |
| 18 | CWI |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 | RVL |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | DSL | 2x | 151 |
| GILBERT Philippe Brabantse Pijl (203 km) | |||
| POELS Wout Brabantse Pijl (203 km) | |||
| 02 | RAD | 2x | 146 |
| MATTHEWS Michael Brabantse Pijl (203 km) | |||
| GESCHKE Simon Brabantse Pijl (203 km) | |||
| 03 | WEF | 2x | 120 |
| GALLOPIN Tony Brabantse Pijl (203 km) | |||
| HAAS Nathan Brabantse Pijl (203 km) | |||
| 04 | RVB | 1x | 54 |
| LEUKEMANS Björn Brabantse Pijl (203 km) | |||
| 05 | SGM | 1x | 42 |
| REBELLIN Davide Brabantse Pijl (203 km) | |||
| 06 | JDC | 2x | 31 |
| DEVENYNS Dries Brabantse Pijl (203 km) | |||
| MATE MARDONES Luis Angel Brabantse Pijl (203 km) | |||
| 07 | TTV | 1x | 30 |
| REICHENBACH Sébastien Brabantse Pijl (203 km) | |||
| 08 | DUK | 1x | 26 |
| TSATEVICH Alexei Brabantse Pijl (203 km) | |||
| 09 | RVL | 2x | 24 |
| ARASHIRO Yukiya Brabantse Pijl (203 km) | |||
| SBARAGLI Kristian Brabantse Pijl (203 km) | |||
| 10 | SCW | 1x | 12 |
| ALAPHILIPPE Julian Brabantse Pijl (203 km) | |||
| 11 | CSC | 1x | 10 |
| SERRY Pieter Brabantse Pijl (203 km) | |||
| 12 | CWI | 1x | 8 |
| VAN DEN BROECK Jurgen Brabantse Pijl (203 km) | |||
| Brabantse Pijl (203 km) |