| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| TTV | 34 | 12 | Tour of Britain, General classification | 14 sep. |
| TTV | 42 | 14 | Critérium du Dauphiné, General classification | 15 jun. |
| TTV | 17 | 17 | Tour of Norway, General classification | 25 mei |
| TTV | 3 | 5 | Tour of Norway, Stage 5 : Gjøvik - Hønefoss/Eggemoen (166 km) | 25 mei |
| TTV | 32 | 15 | Tour de Romandie, General classification | 04 mei |
| TTV | 30 | 9 | Brabantse Pijl (203 km) | 16 apr. |
| TTV | 6 | 15 | Route Adélie de Vitré (198 km) | 04 apr. |
| TTV | 22 | 15 | Critérium International, General classification | 30 mrt. |
| TTV | 60 | 11 | Paris - Nice, General classification | 16 mrt. |
| TTV | 5 | 16 | GP di Lugano (169 km) | 02 mrt. |
| TTV | 15 | 13 | Tour du Haut Var, General classification | 23 feb. |
| TTV | 5 | 20 | Tour Méditerranéen, General classification | 16 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| TTV |
|
04 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2024 | 71 |
| Cyclear 2023 | 115 |
| Cyclear 2022 | 386 |
| Cyclear 2021 | 148 |
| Cyclear 2020 | 177 |
| Cyclear 2019 | 270 |
| Cyclear 2018 | 289 |
| Cyclear 2017 | 225 |
| Cyclear 2016 | 553 |
| Cyclear 2015 | 194 |