01 | JDC |
![]() |
220 | |
02 | KUT |
![]() |
132 | |
03 | TTV |
![]() |
112 | |
04 | RAD |
![]() |
96 | |
05 | SDF |
![]() |
86 | |
06 | JDC |
![]() |
76 | |
07 | PPP |
![]() |
66 | |
08 | RVL |
![]() |
58 | |
09 | RVB |
![]() |
52 | |
10 | DSL |
![]() |
46 | |
11 | KUT |
![]() |
40 | |
12 | DSL |
![]() |
35 | |
13 | KUT |
![]() |
30 | |
14 | CWI |
![]() |
27 | |
15 | SDF |
![]() |
24 | |
16 | SCW |
![]() |
21 | |
17 | RVL |
![]() |
19 | |
18 |
![]() |
18 | ||
19 | SDF |
![]() |
17 | |
20 | CWI |
![]() |
16 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | JDC | 2x | 296 |
VALVERDE BELMONTE Alejandro Flèche Wallonne (199 km) | |||
VANENDERT Jelle Flèche Wallonne (199 km) | |||
02 | KUT | 3x | 202 |
MARTIN Daniel Flèche Wallonne (199 km) | |||
ARREDONDO MORENO Julian David Flèche Wallonne (199 km) | |||
MARTENS Paul Flèche Wallonne (199 km) | |||
03 | SDF | 3x | 127 |
SLAGTER Tom-Jelte Flèche Wallonne (199 km) | |||
FRANK Mathias Flèche Wallonne (199 km) | |||
FUGLSANG Jakob Flèche Wallonne (199 km) | |||
04 | TTV | 1x | 112 |
KWIATKOWSKI Michal Flèche Wallonne (199 km) | |||
05 | RAD | 1x | 96 |
MOLLEMA Bauke Flèche Wallonne (199 km) | |||
06 | DSL | 2x | 81 |
GILBERT Philippe Flèche Wallonne (199 km) | |||
POELS Wout Flèche Wallonne (199 km) | |||
07 | RVL | 2x | 77 |
KREUZIGER Roman Flèche Wallonne (199 km) | |||
ULISSI Diego Flèche Wallonne (199 km) | |||
08 | PPP | 1x | 66 |
ALBASINI Michael Flèche Wallonne (199 km) | |||
09 | RVB | 1x | 52 |
MORENO FERNANDEZ Daniel Flèche Wallonne (199 km) | |||
10 | CWI | 2x | 43 |
NIBALI Vincenzo Flèche Wallonne (199 km) | |||
VAN DEN BROECK Jurgen Flèche Wallonne (199 km) | |||
11 | SCW | 1x | 21 |
CLARKE Simon Flèche Wallonne (199 km) |
Flèche Wallonne (199 km) |