Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
36 | 8 | Japan Cup (144,2 km) | 18 okt. | |
18 | 12 | National Championships Spain (Caceres) R.R. (189,4 km) | 28 jun. | |
CAS | 15 | 13 | Tour of Japan, General classification | 24 mei |
CAS | 20 | 1 | Tour of Japan, Stage 3 : Minami-Shinshu - Minami-Shinshu (123,6 km) | 21 mei |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
CAS |
![]() |
![]() |
09 jun. |
CAS |
![]() |
![]() |
06 mei |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 7 |
Cyclear 2023 | 201 |
Cyclear 2021 | 5 |
Cyclear 2019 | 185 |
Cyclear 2018 | 75 |
Cyclear 2017 | 310 |
Cyclear 2016 | 53 |
Cyclear 2014 | 30 |