Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
TTV | 8 | 18 | National Championships Spain (Cocentaina) R.R. | 25 jun. |
TTV | 15 | 13 | Route du Sud, General classification | 19 jun. |
TTV | 15 | 13 | Volta Cova da Beira, General classification | 15 mei |
TTV | 35 | 8 | Vuelta Comunidad de Madrid, General classification | 08 mei |
TTV | 120 | 2 | Presidential Tour of Turkey, General classification | 01 mei |
TTV | 3 | 5 | Presidential Tour of Turkey, Stage 2 : Kapadokya - Kapadokya | 25 apr. |
TTV | 56 | 4 | Vuelta a Castilla y Leon, General classification | 17 apr. |
TTV | 5 | 3 | Vuelta a Castilla y Leon, Stage 3 : Salamanca - Alto de Candelario | 17 apr. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
TTV |
![]() |
![]() |
14 apr. |
RVB |
![]() |
![]() |
30 jan. |
RVB |
![]() |
![]() |
27 jan. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2017 | 51 |
Cyclear 2015 | 185 |
Cyclear 2014 | 224 |