Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
ATB | 10 | 30 | World Championships (Doha) R.R. | 16 okt. |
ATB | 10 | 11 | National Championships Norway (Bodø) R.R. | 26 jun. |
ATB | 24 | 7 | Le Samyn | 02 mrt. |
56 | 8 | Tour of Qatar, General classification | 12 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
ATB |
![]() |
![]() |
28 feb. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 9 |
Cyclear 2023 | 207 |
Cyclear 2022 | 83 |
Cyclear 2021 | 191 |
Cyclear 2020 | 183 |
Cyclear 2019 | 32 |
Cyclear 2018 | 50 |
Cyclear 2017 | 137 |
Cyclear 2015 | 97 |
Cyclear 2014 | 95 |