| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| DSS | 22 | 17 | Presidential Tour of Turkey, General classification | 15 okt. |
| DSS | 66 | 20 | Vuelta a España, General classification | 10 sep. |
| DSS | 2 | 9 | Vuelta a España, Stage 11 : Lorca - Calar Alto | 30 aug. |
| DSS | 30 | 41 | Tour de France, General classification | 23 jul. |
| DSS | 50 | 2 | Tour de France, Stage 18 : Briançon - Col d'Izoard | 20 jul. |
| DSS | 40 | 13 | Volta a Catalunya, General classification | 26 mrt. |
| DSS | 62 | 4 | National Championships Colombia (Sogamoso - Tunja) R.R. | 26 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| DSS |
|
22 nov. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2022 | 5 |
| Cyclear 2021 | 40 |
| Cyclear 2019 | 60 |
| Cyclear 2018 | 10 |
| Cyclear 2016 | 590 |
| Cyclear 2015 | 233 |
| Cyclear 2014 | 87 |