| 01 | RVL |
|
140 | |
| 02 | SDF |
|
84 | |
| 03 |
|
72 | ||
| 04 | DSS |
|
62 | |
| 05 |
|
54 | ||
| 06 | SGM |
|
48 | |
| 07 |
|
42 | ||
| 08 | HEL |
|
36 | |
| 09 |
|
30 | ||
| 10 |
|
26 | ||
| 11 |
|
22 | ||
| 12 |
|
18 | ||
| 13 |
|
15 | ||
| 14 |
|
12 | ||
| 15 |
|
11 | ||
| 16 |
|
10 | ||
| 17 |
|
9 | ||
| 18 |
|
8 | ||
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RVL | 1x | 140 |
| HENAO MONTOYA Sergio Luis National Championships Colombia (Sogamoso - Tunja) R.R. | |||
| 02 | SDF | 1x | 84 |
| PANTANO GOMEZ Jarlinson National Championships Colombia (Sogamoso - Tunja) R.R. | |||
| 03 | DSS | 1x | 62 |
| ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin National Championships Colombia (Sogamoso - Tunja) R.R. | |||
| 04 | SGM | 1x | 48 |
| QUINTANA ROJAS Dayer Uberney National Championships Colombia (Sogamoso - Tunja) R.R. | |||
| 05 | HEL | 1x | 36 |
| TORRES AGUDELO Rodolfo Andres National Championships Colombia (Sogamoso - Tunja) R.R. | |||
| National Championships Colombia (Sogamoso - Tunja) R.R. |