Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
8 | 13 | European Championships (Herning) R.R. | 06 aug. | |
6 | 7 | National Championships Latvia (Talsi) R.R. | 25 jun. | |
CSC | 9 | 16 | Tour of Estonia, General classification | 27 mei |
CSC | 10 | 2 | Tour of Estonia, Stage 2 : Tartu - Tartu | 27 mei |
10 | 2 | Tour de Azerbaidjan, Stage 1 : Baku - Sumqayit | 03 mei |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
CSC |
![]() |
![]() |
27 mei |
CSC |
![]() |
![]() |
21 mei |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 129 |
Cyclear 2023 | 78 |
Cyclear 2022 | 113 |
Cyclear 2021 | 30 |
Cyclear 2020 | 56 |
Cyclear 2019 | 264 |
Cyclear 2018 | 106 |
Cyclear 2016 | 14 |
Cyclear 2015 | 7 |
Cyclear 2014 | 89 |