Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
VSS | 10 | 11 | Hong Kong Challenge | 08 okt. |
VSS | 162 | 5 | World Championships (Bergen) R.R. (267,5 km) | 24 sep. |
VSS | 24 | 13 | Ride London - Surrey Classic | 30 jul. |
VSS | 2 | 9 | Tour de France, Stage 11 : Eymet - Pau | 12 jul. |
VSS | 5 | 7 | Tour de France, Stage 2 : Düsseldorf (GER) - Liège (BEL) | 02 jul. |
VSS | 35 | 5 | National Championships Great Britain (Douglas) R.R. | 25 jun. |
VSS | 28 | 2 | Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Aoste - Alpe d'Huez (167,5 km) | 10 jun. |
VSS | 2 | 7 | Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Saint-Champond - Arlanc (171 km) | 05 jun. |
VSS | 36 | 10 | Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt (218,7 km) | 01 mei |
VSS | 5 | 5 | Tour de Romandie, Stage 2 : Champéry - Bulle | 27 apr. |
VSS | 30 | 17 | Milano - Sanremo | 18 mrt. |
VSS | 10 | 4 | Tour Down Under, Stage 4 : Norwood - Campbelltown | 20 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
VSS |
![]() |
22 nov. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 29 |
Cyclear 2024 | 46 |
Cyclear 2022 | 39 |
Cyclear 2021 | 126 |
Cyclear 2020 | 188 |
Cyclear 2019 | 236 |
Cyclear 2018 | 20 |
Cyclear 2016 | 507 |
Cyclear 2015 | 326 |
Cyclear 2014 | 657 |