| 01 | ETA |
|
180 | |
| 02 | PPP |
|
108 | |
| 03 | IBG |
|
92 | |
| 04 | 531 |
|
78 | |
| 05 | 531 |
|
70 | |
| 06 | DSS |
|
62 | |
| 07 |
|
54 | ||
| 08 | No1 |
|
46 | |
| 09 | RVL |
|
40 | |
| 10 | AES |
|
36 | |
| 11 | RKC |
|
30 | |
| 12 |
|
27 | ||
| 13 | VSS |
|
24 | |
| 14 |
|
22 | ||
| 15 |
|
20 | ||
| 16 | 531 |
|
18 | |
| 17 |
|
16 | ||
| 18 |
|
14 | ||
| 19 | RVB |
|
12 | |
| 20 |
|
11 | ||
| 21 | RVB |
|
10 | |
| 22 |
|
9 | ||
| 23 | TOM |
|
8 | |
| 24 | HEL |
|
7 | |
| 25 |
|
6 | ||
| 26 | CSC |
|
5 | |
| 27 |
|
5 | ||
| 28 |
|
5 | ||
| 29 |
|
5 | ||
| 30 | RVB |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | ETA | 1x | 180 |
| KRISTOFF Alexander Ride London - Surrey Classic | |||
| 02 | 531 | 3x | 166 |
| VANMARCKE Sep Ride London - Surrey Classic | |||
| WIPPERT Wouter Ride London - Surrey Classic | |||
| THEUNS Edward Ride London - Surrey Classic | |||
| 03 | PPP | 1x | 108 |
| CORT NIELSEN Magnus Ride London - Surrey Classic | |||
| 04 | IBG | 1x | 92 |
| MATTHEWS Michael Ride London - Surrey Classic | |||
| 05 | DSS | 1x | 62 |
| DRUCKER Jempy Ride London - Surrey Classic | |||
| 06 | No1 | 1x | 46 |
| BENNETT Sam Ride London - Surrey Classic | |||
| 07 | RVL | 1x | 40 |
| BARBIER Rudy Ride London - Surrey Classic | |||
| 08 | AES | 1x | 36 |
| NAESEN Oliver Ride London - Surrey Classic | |||
| 09 | RKC | 1x | 30 |
| VIVIANI Elia Ride London - Surrey Classic | |||
| 10 | RVB | 3x | 27 |
| GAVAZZI Francesco Ride London - Surrey Classic | |||
| LAMPAERT Yves Ride London - Surrey Classic | |||
| VLIEGEN Loïc Ride London - Surrey Classic | |||
| 11 | VSS | 1x | 24 |
| SWIFT Ben Ride London - Surrey Classic | |||
| 12 | TOM | 1x | 8 |
| KÜNG Stefan Ride London - Surrey Classic | |||
| 13 | HEL | 1x | 7 |
| GIBBONS Ryan Ride London - Surrey Classic | |||
| 14 | CSC | 1x | 5 |
| PONZI Simone Ride London - Surrey Classic | |||
| Ride London - Surrey Classic |