| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| No1 | 20 | 1 | Sibiu Cycling Tour, Stage 1 : Sibiu - Sibiu | 06 jul. |
| No1 | 80 | 2 | Tour de Korea, General classification | 18 jun. |
| No1 | 5 | 3 | Tour de Korea, Stage 2 : Gunsan - Muju (156,8 km) | 15 jun. |
| 32 | 5 | Winston-Salem Classic | 29 mei | |
| No1 | 15 | 13 | Tour de Azerbaidjan, General classification | 07 mei |
| No1 | 5 | 3 | Tour de Azerbaidjan, Stage 5 : Baku - Baku | 07 mei |
| No1 | 20 | 1 | Tour de Azerbaidjan, Stage 4 : Qabala - Pirqulu | 06 mei |
| DSS | 80 | 2 | Tour de Taiwan, General classification | 30 mrt. |
| DSS | 10 | 2 | Tour de Taiwan, Stage 5 : Pintung - Pintung | 30 mrt. |
| DSS | 20 | 1 | Tour de Taiwan, Stage 4 : Nantou - Nantou | 29 mrt. |
| DSS | 5 | 3 | Tour de Taiwan, Stage 2 : Taipei - Taipei | 27 mrt. |
| DSS | 20 | 1 | Tour de Taiwan, Stage 1 : Taipei - Taipei | 26 mrt. |
| 30 | 9 | National Championships Colombia (Sogamoso - Tunja) R.R. | 26 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| No1 |
|
|
20 aug. |
| No1 |
|
|
13 jun. |
| No1 |
|
|
09 mei |
| No1 |
|
|
02 mei |
| DSS |
|
|
11 apr. |
| DSS |
|
|
05 mrt. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2020 | 35 |
| Cyclear 2019 | 277 |
| Cyclear 2018 | 134 |
| Cyclear 2016 | 146 |
| Cyclear 2015 | 37 |
| Cyclear 2014 | 27 |