01 | RVB |
![]() |
180 | |
02 | RVL |
![]() |
108 | |
03 | 531 |
![]() |
92 | |
04 | CSC |
![]() |
78 | |
05 | SOF |
![]() |
70 | |
06 | AES |
![]() |
62 | |
07 | SDF |
![]() |
54 | |
08 | SDF |
![]() |
46 | |
09 |
![]() |
40 | ||
10 | DSS |
![]() |
36 | |
11 | IBG |
![]() |
30 | |
12 | No1 |
![]() |
27 | |
13 |
![]() |
24 | ||
14 | DSS |
![]() |
22 | |
15 |
![]() |
20 | ||
16 | SOF |
![]() |
18 | |
17 | RKC |
![]() |
16 | |
18 | IBG |
![]() |
14 | |
19 | VSS |
![]() |
12 | |
20 | SGM |
![]() |
11 | |
21 | HEL |
![]() |
10 | |
22 |
![]() |
9 | ||
23 | WEF |
![]() |
8 | |
24 | HEL |
![]() |
7 | |
25 | ETA |
![]() |
6 | |
26 |
![]() |
5 | ||
27 | IBG |
![]() |
5 | |
28 | 531 |
![]() |
5 | |
29 | SGM |
![]() |
5 | |
30 | IBG |
![]() |
5 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | RVB | 1x | 180 |
LAMPAERT Yves Dwars door Vlaanderen | |||
02 | RVL | 1x | 108 |
GILBERT Philippe Dwars door Vlaanderen | |||
03 | SDF | 2x | 100 |
BENOOT Tiesj Dwars door Vlaanderen | |||
VAN BAARLE Dylan Dwars door Vlaanderen | |||
04 | 531 | 2x | 97 |
LUTSENKO Alexey Dwars door Vlaanderen | |||
VANMARCKE Sep Dwars door Vlaanderen | |||
05 | SOF | 2x | 88 |
GROENEWEGEN Dylan Dwars door Vlaanderen | |||
TEUNISSEN Mike Dwars door Vlaanderen | |||
06 | CSC | 1x | 78 |
DURBRIDGE Luke Dwars door Vlaanderen | |||
07 | AES | 1x | 62 |
NAESEN Oliver Dwars door Vlaanderen | |||
08 | DSS | 2x | 58 |
SENECHAL Florian Dwars door Vlaanderen | |||
DRUCKER Jempy Dwars door Vlaanderen | |||
09 | IBG | 4x | 54 |
GALLOPIN Tony Dwars door Vlaanderen | |||
PLANCKAERT Baptiste Dwars door Vlaanderen | |||
HAYMAN Mathew Dwars door Vlaanderen | |||
MATTHEWS Michael Dwars door Vlaanderen | |||
10 | No1 | 1x | 27 |
BRESCHEL Matti Dwars door Vlaanderen | |||
11 | HEL | 2x | 17 |
STYBAR Zdenek Dwars door Vlaanderen | |||
HOLLENSTEIN Reto Dwars door Vlaanderen | |||
12 | RKC | 1x | 16 |
KÜNG Stefan Dwars door Vlaanderen | |||
13 | SGM | 2x | 16 |
MARCATO Marco Dwars door Vlaanderen | |||
WALLAYS Jelle Dwars door Vlaanderen | |||
14 | VSS | 1x | 12 |
LANGEVELD Sebastian Dwars door Vlaanderen | |||
15 | WEF | 1x | 8 |
VLIEGEN Loïc Dwars door Vlaanderen | |||
16 | ETA | 1x | 6 |
TERPSTRA Niki Dwars door Vlaanderen |
Dwars door Vlaanderen |