| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | Tour of China II, General classification | 23 sep. | |
| 12 | 14 | Tour of China I, General classification | 15 sep. | |
| 7 | 18 | Tour de Taiwan, General classification | 15 mrt. | |
| 20 | 1 | Semana Valenciana, Stage 4 : Nantou - Sun Moon Lake | 14 mrt. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| PPP |
|
|
23 mei |
| PPP |
|
|
13 mei |
| CSC |
|
|
13 mrt. |
| CSC |
|
|
18 feb. |
| RVB |
|
|
09 feb. |
| RVB |
|
26 nov. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2017 | 243 |
| Cyclear 2016 | 50 |
| Cyclear 2015 | 7 |
| Cyclear 2014 | 80 |